<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Olimpiadele Comunicarii</title>
	<atom:link href="http://www.strategic.ro/pr/olimpiadele-comunicarii.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strategic.ro/pr/olimpiadele-comunicarii.html</link>
	<description>Cel mai complex portal de publicitate, marketing, PR si media</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 13:35:09 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Diana Tigau</title>
		<link>http://www.strategic.ro/pr/olimpiadele-comunicarii.html/comment-page-1#comment-2077</link>
		<dc:creator>Diana Tigau</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 19:05:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strategic.ro/?p=11836#comment-2077</guid>
		<description>Chiar daca anul trecut firma Impact a dat un brief relativ asemanator ca si concept, de la targetul tanar de anul trecut (18-24) ne-am mutat la target de 25-45. A fost o provocare pentru noi, am facut o campanie de PR care se poate implementa si ne-a placut foarte mult ce a iesit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chiar daca anul trecut firma Impact a dat un brief relativ asemanator ca si concept, de la targetul tanar de anul trecut (18-24) ne-am mutat la target de 25-45. A fost o provocare pentru noi, am facut o campanie de PR care se poate implementa si ne-a placut foarte mult ce a iesit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Flo</title>
		<link>http://www.strategic.ro/pr/olimpiadele-comunicarii.html/comment-page-1#comment-2069</link>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 13:31:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strategic.ro/?p=11836#comment-2069</guid>
		<description>Cartile prea tocit fac ravagii in toate domeniile. Omoara inovaţia. Şi de fapt nu cărţile-s de vină, ci frica de schimbare şi plafonarea în trecut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cartile prea tocit fac ravagii in toate domeniile. Omoara inovaţia. Şi de fapt nu cărţile-s de vină, ci frica de schimbare şi plafonarea în trecut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Magda Mihaila</title>
		<link>http://www.strategic.ro/pr/olimpiadele-comunicarii.html/comment-page-1#comment-2053</link>
		<dc:creator>Magda Mihaila</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 23:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strategic.ro/?p=11836#comment-2053</guid>
		<description>Chiar daca brieful nostru nu a fost imposibil, a fost special. Presiunea pe care am avut-o insa atunci cand lucram a fost aceea a asteptarilor. Stiam ca cei de la Coca Cola vor sa faca si in realitate o astfel de campanie, la ambele tutortae am auzit ca avem un brief foarte fain. Surpriza a fost reactia foarte pozitiva a clientului. Acum,  chiar daca imi doresc  sa fim si pe podium, sunt multumita ca am rezolvat brieful mai bine decat ne asteptam atunci cand am fost la tragerea la sorti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chiar daca brieful nostru nu a fost imposibil, a fost special. Presiunea pe care am avut-o insa atunci cand lucram a fost aceea a asteptarilor. Stiam ca cei de la Coca Cola vor sa faca si in realitate o astfel de campanie, la ambele tutortae am auzit ca avem un brief foarte fain. Surpriza a fost reactia foarte pozitiva a clientului. Acum,  chiar daca imi doresc  sa fim si pe podium, sunt multumita ca am rezolvat brieful mai bine decat ne asteptam atunci cand am fost la tragerea la sorti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

